| 献血のお礼 | 日 時:2008年2月24日(10:00〜16:00) | |
| 主 催:倉敷西ライオンズクラブ | ||
| 血液が不足しています、献血のご協力有難うございました。 | ||
| 献血バス3台でスーパーセンタートライアル倉敷店において献血キャンペーンを実施しました。 毎年血液の不足する7月と2月の年2回実施しています。 ハガキやポスターあるいはマスコミなどを通じ、 高校・大学・各種団体・剣道連盟・サッカー少年団・市民のみなさんに呼びかけました。当日は大変寒い日にもかかわらず大勢の ご協力いただきました、厚くお礼申し上げます。 岡山県赤十字血液センター所長からのお礼状も来ております。 尚過去の実績は下表の通りであります。 | |||||||||||||||||||
| 1999〜 2000 |
2000〜 2001 |
2001〜 2002 |
2002〜 2003 |
2003〜 2004 |
2004〜 2005 |
2005〜 2006 |
2006〜 2007 |
2007〜 2008 |
|||||||||||
| 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | 7月 | 2月 | ||
| 献血受付者数 | 424 | 426 | 391 | 460 | 406 | 425 | 404 | 436 | 389 | 363 | 328 | 268 | 246 | 295 | 271 | 270 | 341 | 320 | |
| 献 血 者 数 |
200ml | 155 | 122 | 128 | 167 | 119 | 131 | 134 | 179 | 136 | 141 | 115 | 77 | 52 | 98 | 60 | 36 | 41 | 46 |
| 400ml | 219 | 228 | 223 | 216 | 224 | 219 | 191 | 216 | 166 | 180 | 180 | 146 | 146 | 154 | 177 | 172 | 232 | 202 | |
| 合 計 | 374 | 350 | 351 | 383 | 343 | 350 | 325 | 395 | 302 | 321 | 273 | 223 | 198 | 252 | 237 | 208 | 273 | 248 | |
| 2008年2月24日 献腎・献眼・献血委員長 森本臣男 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 受付 | ||
![]() |
![]() |
| 受付の様子 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 献血車の様子 | ||