| 月 | 29代ACTIVITY 一覧表 | 金銭 | 労力 時間 |
奉仕金額 (単位:円) |
MJF $ |
|
| 7月 | ACTIVITY1 | 玉島ファミリーコンサート | ○ | 30,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY2 | 玉島学園後援会会費 | ○ | 10,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY3 | 作陽大学翔陽祭広告掲載 | ○ | 15,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY4 | 玉島祭t協賛金 | ○ | 30,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY5 | GO!GOみなと玉島探検隊Part2協賛金 | ○ | 20,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY6 | 玉島ハーバーフェステバル協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY7 | 献血キャンペーン 400mlx232名=92,800 ml 200mlx41名=8200ml 計101,000ml | ○ | 168 | 243,833 | |
| 小 計(2007年:7月)MJF17名(19口) | 168 | 358,833 | 19,000 | |||
| 8月 | ACTIVITY8 | 第27回倉敷西ライオンズ杯玉島近辺中学サッカー大会 | ○ | 426 | 390,258 | |
| 8月 | ACTIVITY9 | 玉島LCライオンズクラブコンサートチケット | ○ | 96,200 | ||
| 8月 | ACTIVITY10 | 地区緊急援助金補填 | ○ | 84,000 | ||
| 小 計(2007年:8月)MJF2名 及び クラブ20$×74名=1,480$ | 426 | 570,458 | 2,000 | |||
| 9月 | ○ | |||||
| 小 計(2007年:9月) | ||||||
| 10月 | ACTIVITY11 | 良寛まつり協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 小 計(2007年:10月) | 10,000 | |||||
| 11月 | ACTIVITY12 | EM菌によるプール排水浄化事業 | ○ | 36 | 14,260 | |
| 11月 | ACTIVITY13 | 第19回溜川清掃大作戦 | ○ | 72 | 29,400 | |
| 11月 | ACTIVITY14 | 臓器提供意思表示キャンペーン | ○ | 134 | 61,122 | |
| 11月 | ACTIVITY15 | 第8回玉浅良寛杯中学校野球大会 | ○ | 102 | 80,000 | |
| 小 計(2007年:11月) (募金円) | 344 | 184,782 | ||||
| 12月 | ACTIVITY16 | 臓器提供意思表示キャンペーン募金活動(87,423円) | ○ | |||
| 12月 | ACTIVITY17 | 臓器バンク・アイバンクへ寄贈 | ○ | 100,000 | ||
| 12月 | ACTIVITY18 | 1000人の大歌声喫茶チケット購入 | ○ | 48,000 | ||
| 12月 | ACTIVITY19 | 青少年健全育成資金獲得チャリティー | ○ | 568 | 528,767 | |
| 12月 | ACTIVITY20 | 青少年健全育成資金獲得チャリティー(益金3,433,940円) | ○ | |||
| 小 計(2007年:12月) (募金87,423円)(チャリティー益金3,433,940円) | 568 | 676,767 | ||||
| 1月 | ACTIVITY21 | 2007.12.16〜2008.1.6 マレーシアより男子受入 | ○ | 223 | 289,340 | |
| 小 計(2008年:1月) | 223 | 289,340 | 1,000 | |||
| 2月 | ACTIVITY22 | ふれあい懇和会 @6時間×26名 | ○ | 156 | 320,684 | |
| 2月 | ACTIVITY23 | 献血キャンペーン 400mlx202名=80,800 ml 200mlx46名=9200ml 計90,000ml | ○ | 186 | 214,782 | |
| 小 計(2008年:2月) | 342 | 535,466 | ||||
| 3月 | ACTIVITY24 | プール排水浄化事業 2時間×19名 | ○ | 38 | 7,140 | |
| 3月 | ACTIVITY25 | 良寛茶会チケット購入 | ○ | 0 | 11,000 | |
| 3月 | ACTIVITY26 | 玉島港築港350年記念山陽新聞広告掲載 | ○ | 0 | 15,750 | |
| 3月 | ACTIVITY27 | 第29回倉敷西ライオンズクラブ少年剣道大会においてチャリティバザーとうどん販売 | ○ | 0 | 0 | |
| 3月 | ACTIVITY28 | 第29回倉敷西ライオンズクラブ少年剣道大会 | ○ | 297 | 756,612 | |
| 小 計(2008年:3月) | 335 | 790,502 | ||||
| 4月 | ACTIVITY28 |
玉島文化協会協賛金 | ○ | 0 | 10,000 | |
| 4月 | ACTIVITY29 | 第18回倉敷西ライオンズクラブ杯少年サッカー大会 | ○ | 236 | 397,540 | |
| 小 計(2008年:4月) | 236 | 407,540 | ||||
| 5月 | ACTIVITY30 | 玉島剣道連盟へ太鼓修理代 | ○ | 0 | 220,630 | |
| 5月 | ACTIVITY31 | 坂東弘季三会協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 5月 | ACTIVITY32 | 第20回溜川清掃大作戦 @1.5時間×44名 |
○ | 66 | 184,300 | |
| 5月 | ACTIVITY33 | 梅干事業92$ | ○ | 9,568 | ||
| 小 計(2008年:5月) | 66 | 424,498 | ||||
| 6月 | ACTIVITY34 | 玉島サッカー少年団へ活動協力金 | ○ | 200,000 | ||
| 6月 | ACTIVITY35 | CSFUキャンペーン(次期会長幹事) | ○ | 2,000 | ||
| 小 計(2008年:6月) | 202,000 | |||||
| 累計(07/7月〜08/6月) 献血:2007/7月400mlx232名=92,800 ml 200mlx41名=8200ml 計101,000ml (募金87,423円) (チャリティー3,433,940円) 献血:2008/2月400mlx202名=80,800 ml 200mlx46名=9200ml 計90,000ml |
2,708 | 4,440,186 | MJF20名22口 | |||
| HP作成編集後記 |
| 29期倉敷西ライオンズクラブのホームページはアクティビティー及びクラブのPRそしてクラブ会員増強につながるものを作成します。地元メディアでのPR(玉テレ・山陽新聞等)にも努めたいと思います。クラブ誌の発行は本年度中止しますので会員の皆様・一般の皆様ともホームページをご覧下さい。会員の皆様には特にご協力賜りますようよろしくお願いいたします。 |
| PR会報委員長 本谷 博英 |
| 発 行 | 倉敷西ライオンズクラブ | 〒713-8122 | 倉敷市玉島中央町2丁目 (玉島商工会館内) |
086-522-6734 |
| 会 長 | 渡辺 雅文 | 〒710-8124 | 倉敷市玉島長尾210-9 | 086-522-5677 |
| 幹 事 | 田野 郁夫 | 〒710-0251 | 倉敷市玉島長尾2492 | 086-526-0501 |
| PR・会報IT委員長 | 本谷 博英 | 〒710-0825 | 倉敷市安江550-60-11-206 | 086-427-5114 |
| メールアドレス | kuranishi@mx1.tamatele.ne.jp | |||
| ホームページアドレス | http://www.kuranishi.jp/ | |||
| 例会場 | セントイン倉敷 | 例会日 | 毎月 第2・第4 木曜日 | |