ACTIVITY 一覧表 金銭 労力
時間
奉仕金額
(単位:円)
MJF
$
7月 ACTIVITY1 献血キャンペーン 182 180,411  
7月 ACTIVITY2 玉島まつり協賛金 0 30,000  
7月 ACTIVITY3 玉島文化協会協賛金 0 10,000  
7月 ACTIVITY4 倉敷市民憲章推進協議会々費 0 1,000  
小 計(2002年:7月) 182 221,411  
8月 ACTIVITY5 第22回倉敷西ライオンズ杯玉島近辺中学サッカー大会 350 395,817  
8月 ACTIVITY6 地区緊急援助金補填  0 71,000  
小 計(2002年:8月)   350 466,817 1000
9月 ACTIVITY7 倉敷管弦楽団コンサート協力金  0 25,000  
小 計(2002年:9月) 0 25,000  
10月 ACTIVITY8 第5回親善ゲートボール大会 70 68,540  
10月 ACTIVITY9 溜川清掃大作戦  60 10,640  
10月 ACTIVITY10 良寛祭り協賛金 0 10,000   
10月 ACTIVITY11 LCIF拠出 0 162,500  
小 計(2002年:10月)  130 251,680   
11月 ACTIVITY12 玉浅良寛杯中学校野球大会 87 117,220  
11月 ACTIVITY13 臓器提供意思表示カードキャンペーン/資金獲得計 53,212円 134 50,325  
小 計(2002年:11月)  事業資金獲得計 53,212円 221 167,545  
12月 ACTIVITY14 青少年健全育成チャリティー/資金獲得計 3,927.468円 534 971,582  
12月 ACTIVITY15 アイドリングストップ運動 0 10,000  
12月 ACTIVITY16 臓器バンクへ寄付 0 26,606  
12月 ACTIVITY17 アイバンクへ寄付 0 26,606  
小 計(2002年:12月)   事業資金獲得計 3,927.468円 543 1,034,794  
1月 ACTIVITY18 水墨画(欄間額)贈呈 50 154,230  
1月 ACTIVITY19 玉島文化協会協賛金 0 10,000  
小 計(2003年:1月)  50 164,230  
2月 ACTIVITY20 おかやま森づくり県民基金(5年分割3年目) 0 20,000   
2月 ACTIVITY21 献血・臓器提供意思表示カード推進キャンペーン  250 366,135   
小 計(2003年:2月)  250 386,135  
3月 ACTIVITY22 第24回倉敷西ライオンズクラブ少年剣道大会(獲得資金247,830円) 265 731,250  
小 計(2003年:3月)(獲得資金247,830円) 265 731,250  
4月 ACTIVITY23 玉島福祉作業所ふれあい懇話会 220 441,885  
小 計(2003年:4月)   441,885  
5月 ACTIVITY24 第13回倉敷西ライオンズクラブ少年サッカー大会 315 297,942  
5月 ACTIVITY25 第10回溜川清掃大作戦! 45 24,830  
5月 ACTIVITY26 しんくら敷駅前フェスタ(獲得資金77,345円) 464 376,342  
5月 ACTIVITY27 アイドリングストップ運動 200 0  
小 計(2003年:5月) 1,024 699,114  
6月 ACTIVITY28 玉島学園後援会費         10,000  
6月 ACTIVITY29 倉敷市社会福祉協議会協賛金   5,000  
6月 ACTIVITY30 アイバンクへ寄付   38,672  
6月 ACTIVITY31 臓器バンクへ寄付   38,673  
6月 ACTIVITY32 「良寛さん」チケット購入   200,000  
小 計(2003年:6月)    292,345  
計(2002年:7月〜12月・2003年6月まで)    事業資金獲得計 4,252,643円 1,064 4,897,206 1000