| 月 | 金銭 | 労力 (時間) |
奉仕金額 (単位:円) |
MJF LCIF $ |
||
| 7月 | ACTIVITY1 | 献血キャンペーン | ○ | 187 | 245,950 | |
| 7月 | ACTIVITY2 | 玉島まつり協賛金 | ○ | 30,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY3 | 第16回障害児童作品展 | ○ | 10,000 | ||
| 7月 | ACTIVITY4 | 玉島文化協会協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 小 計(2001年:7月) | 187 | 295,950 | ||||
| 8月 | ACTIVITY5 | 2001年夏期YE受け入れ(台湾) | ○ | 150 | 308,769 | |
| 8月 | ACTIVITY6 | 第21回倉敷西ライオンズ杯玉島近辺中学サッカー大会 | ○ | 395 | 461,251 | |
| 8月 | ACTIVITY7 | 倉敷市立玉島高等学校全国大会出場協賛金 | ○ | 20,000 | ||
| 8月 | ACTIVITY8 | 第10回備中玉島「へそまつり」協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 8月 | ACTIVITY9 | 複合地区緊急援助金補填 | ○ | 14,600 | ||
| 8月 | ACTIVITY10 | 336B地区緊急援助金不足分拠出 | ○ | 73,000 | ||
| 小 計(2001年:8月) | 545 | 887,620 | 1000 | |||
| 小 計(2001年:9月) | 0 | 0 | ||||
| 10月 | ACTIVITY11 | 第4回親善ゲートボール大会 | ○ | 70 | 57,890 | |
| 10月 | ACTIVITY12 | 溜川清掃大作戦 | ○ | 56 | 32,560 | |
| 10月 | ACTIVITY13 | 良寛祭り協賛金 | ○ | 10,000 | ||
| 小 計(2001年:10月) | 126 | 100,450 | 1000 | |||
| 11月 | ACTIVITY14 | 岩本修一父子展備前焼チャリティーバザー(獲得資金2,077,298円) | ○ | 390 | 541,613 | |
| 11月 | ACTIVITY15 | 臓器提供意思表示カードキャンペーン | ○ | 70 | 55,930 | |
| 11月 | ACTIVITY16 | 第2回玉浅良寛杯中学校野球大会 | ○ | 106 | 98,000 | |
| 11月 | ACTIVITY17 | 第48回玉島剣道大会 | ○ | 2 | 10,000 | |
| 11月 | ACTIVITY18 | 玉島学園 お茶会とあかいやねの集い | ○ | 2 | 30,000 | |
| 11月 | ACTIVITY19 | LCIF処出 | ○ | 156,240 | ||
| 小 計(2001年:11月)(獲得資金2,077,298円) | 570 | 891,783 | 2000 1260 |
|||
| 12月 | ACTIVITY20 | 腎バンクへ寄付 | ○ | 50,000 | ||
| 12月 | ACTIVITY21 | メガネ・メガネフレーム寄贈 | ○ | 30 | 35,600 | |
| 12月 | ACTIVITY22 | 米国貿易センターテロ災害被害者援助募金 | ○ | 31,500 | ||
| 小 計(2001年:12月) | 30 | 117,100 | 1000 | |||
| 小 計(2002年:1月) | 0 | 0 | ||||
| 2月 | ACTIVITY23 |
献血推進キャンペーン |
○ | 168 | 256,197 | |
| 2月 | ACTIVITY24 | 4R-2Z合同アクト 少年野球教室 | ○ | 25 | 274,500 | |
| 2月 | ACTIVITY25 | おかやま森作り県民基金 | ○ | 20,000 | ||
| 小 計(2002年:2月) | 193 | 550,697 | 1000 | |||
| 3月 | ACTIVITY26 | 第23回倉敷西ライオンズクラブ少年剣道大会(獲得資金250,350円) | ○ | 257 | 708,073 | |
| 小 計(2002年:3月)(獲得資金250,350円) | 257 | 708,073 | ||||
| 4月 | ACTIVITY27 | 玉島福祉作業所ふれあい懇話会 | ○ | 126 | 280,172 | |
| 4月 | ACTIVITY28 | 倉敷市中核市移行広告協賛 | ○ | 10,500 | ||
| 小 計(2002年:4月) | 126 | 290,672 | ||||
| 5月 | ACTIVITY29 |
第12回倉敷西ライオンズクラブ少年サッカー大会 |
○ | 212 | 229,029 | |
| 小 計(2002年:5月) | 212 | 229,029 | ||||
| 6月 | ACTIVITY30 | 玉島学園後援会費 | ○ | 10,000 | ||
| 6月 | ACTIVITY31 | 倉敷市社会福祉協議会協賛金 | ○ | 5,000 | ||
| 小 計(2002年:6月) | 15,000 | |||||
| (2001/7〜2002/6)奉仕事業合計金額(合計獲得資金2,327,648円) | 2.246 | 4,086,374 | 6000 1260 |
|||